
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner,Stefan | 1905 | M | SV Bodenheim | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 25.50 | |
| 2. | Hartmann,Wolfgang | 2017 | M | SV Bodenheim | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 25.50 | ||
| 3. | Spitzlei,Philipp | 1124 | M | SV Bodenheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 18.50 | ||
| 4. | Stecken,Olaf | 1400 | M | SV Bodenheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 15.00 | ||
| 5. | Weiss,Harry | 1616 | M | SV Bodenheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 15.50 | ||
| 6. | Ramminger,Heinz | 1516 | M | SV Bodenheim | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.50 | |
| 7. | Föll,Oliver | 1243 | M | SV Bodenheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | ||
| 8. | Vatter,Günter | 1242 | M | SV Osthofen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | ||
| 9. | Schindler,Moritz | 1005 | M | SV Bodenheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | ||
| 10. | Wildgruber, Alfre | M | SV Bodenheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 7.00 | |||
| 11. | Mader,Simon | 759 | M | SV Bodenheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 6.00 | ||
| 12. | Weiss,Adolf | 1478 | M | SV Bodenheim | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 31.5 | 15.00 | ||
| 13. | Kerz,Franz-Albert | 985 | M | SV Bodenheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.00 | ||
| 14. | Schultheis,Marius | M | SV Bodenheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |||
| 15. | Zink,Sven | 729 | M | SV Bodenheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.00 | ||
| 16. | Hessemer, Karl Lu | M | SV Bodenheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 3.00 | |||
| 17. | Yaren,Serdar | 746 | M | SV Bodenheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | ||
| 18. | Haselberger,Raine | 1783 | M | SV Bodenheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 1.00 | ||
| 19. | Adams,Stefan | M | SV Bodenheim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 1.00 | |||
| 20. | Kammann,Sebastian | 776 | M | SV Bodenheim | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 18.5 | 0.00 | ||
| 21. | Kopke,Gustav | 961 | M | SV Bodenheim | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 0.00 | ||
Sprung
zurück zur Startseite |