Bodenheimer Schachverein e.V.
|
Rangliste:
Stand nach der 5. Runde
|
||||||||||||
|
Rang
|
Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|
1.
|
Wassen, Antoine | 1122 | Bodenheimer Sch | BRD | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 14.00 | ||
| 2. | Spitzlei, Philipp | 835 | Bodenheimer Sch | BRD | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | ||
| 3. | Lapsit, Christoph | 833 | Bodenheimer Sch | BRD | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 | ||
| 4. | Rümelin, Julian | 926 | Bodenheimer Sch | BRD | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.5 | 6.00 | ||
| 5. | Boden, Marc | 752 | Bodenheimer Sch | BRD | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.50 | ||
| 6. | Wagner, Stefan | 1267 | Bodenheimer Sch | BRD | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | 8.75 | ||
| 7. | Polizzi, Nino | 896 | Bodenheimer Sch | BRD | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 5.75 | ||
| 8. | Zink, Sven | 736 | Bodenheimer Sch | BRD | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | ||
| 9. | Maletschek, Tom |
|
Bodenheimer Sch | BRD | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.50 | ||
| 10. | Yaren, Serdar |
|
Bodenheimer Sch | BRD | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | ||
| 11. | Boden, Michelle |
|
w | Bodenheimer Sch | BRD | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | |
| 12. | Hovenbitzer, Fabian | Mz-Laubenheim | BRD | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |||
| 13. | Mallog, Julian | Bodenheimer Sch | BRD | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |||
| 14. | Schultheis, Marius | Mz-Laubenheim | BRD | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 10.5 | 2.75 | |||
| 15. | Meiser, Marcel | Bodenheimer Sch | BRD | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 6.5 | 1.25 | |||
| 16. | Rompe, Niklas | 771 | Bodenheimer Sch | BRD | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 17.0 | 1.50 | ||
| 17. | Heimann, Marcel | Bodenheimer Sch | BRD | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | 1.50 | |||
| 18. | Glogauer, Benjamin | Bodenheimer Sch | BRD | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 1.00 | |||
Sprung
zurück zur Startseite |